Как задавать вопросы¶
Орбита понимает обычную речь, но точность ответа зависит от формулировки. Ниже правила, которые дают предсказуемый результат.
Правило первое: назовите период¶
Без периода система выберет его сама, и это может не совпасть с вашим ожиданием.
| Хуже | Лучше |
|---|---|
| покажи продажи | покажи продажи за март 2026 |
| динамика выручки | динамика выручки по месяцам за прошлый год |
| сколько заказов | сколько заказов было вчера |
Правило второе: назовите показатель¶
Слово «лучшие» или «топ» без показателя двусмысленно: по количеству, по сумме, по прибыли.
| Хуже | Лучше |
|---|---|
| лучшие товары | топ-10 товаров по выручке |
| крупные клиенты | клиенты с выручкой больше 1 млн рублей |
| эффективные филиалы | филиалы по среднему чеку, от большего к меньшему |
Правило третье: одна мысль в одном вопросе¶
Длинную задачу разбивайте на шаги. Так проще заметить, где результат разошёлся с ожиданием.
покажи выручку по филиалам за квартал
оставь только филиалы с ростом к прошлому кварталу
построй столбчатый график
Что система понимает¶
| Тип вопроса | Пример |
|---|---|
| Итог или число | сколько заказов было вчера |
| Рейтинг | топ-20 клиентов по выручке за год |
| Динамика | продажи по неделям с начала года |
| Сравнение периодов | сравни выручку этого и прошлого года по месяцам |
| Фильтрация | заказы дороже 100 тысяч рублей в Северо-Западном округе |
| Группировка | средний чек по категориям товаров |
| Поиск отклонений | клиенты, которые не заказывали больше 60 дней |
| Структура данных | какие данные есть по логистике |
Действия с результатом¶
Словами в чате задаются только два действия, остальное делается в панели рядом с чатом:
| Что написать | Что произойдёт |
|---|---|
| построй график | По результату будет построена диаграмма |
| построй линейный график | То же, с явным типом диаграммы |
Действие можно добавить сразу к вопросу: «покажи продажи по месяцам и построй график».
| Что нужно | Как сделать |
|---|---|
| Перенести результат на лист | Перетащить карточку датасета из панели Данные на лист |
| Найти прежний результат | Панель Данные: датасеты беседы и секция Избранное |
| Не потерять результат | Отметить карточку звёздочкой |
| Проверить, откуда цифра | Перенести на лист, выделить ячейку, нажать Проследить |
Обращаться к датасету по имени в чате нельзя: система помнит последний результат беседы и работает с ним.
Уточнение предыдущего ответа¶
В рамках беседы система помнит контекст, поэтому уточнение можно писать коротко:
Если тема поменялась, начните новую беседу: смешанный контекст сбивает систему.
Когда ответ не тот, что ожидался¶
| Признак | Вероятная причина | Что сделать |
|---|---|---|
| Данных меньше, чем ожидали | Сработали ограничения доступа | Уточнить у администратора, какие данные вам открыты |
| Взят не тот период | Период не был назван явно | Назвать даты в вопросе |
| Не тот показатель | Формулировка допускала толкования | Назвать показатель словами из вашей предметной области |
| Цифра расходится с отчётом | Другая методика расчёта | Посмотреть прослеживание и сверить формулу |
| Ответ слишком общий | Вопрос сформулирован широко | Добавить срез: филиал, категорию, канал |
Чего система делать не будет¶
- Изменять данные в хранилище. Работа идёт только на чтение.
- Отвечать по данным, к которым у вас нет доступа.
- Придумывать значения, если данных нет. В таком случае вернётся ответ, что данные не найдены.